價格區間 | 面議 | 產品種類 | 手持式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,電子,綜合 |
艾睿光電 T600 / T300 高級紅外熱像儀
384×288/640×512紅外分辨率
-20℃~+2000℃測溫范圍
×1、×2、×4、×8倍數字變焦
艾睿光電 T600 / T300 高級紅外熱像儀
產品特點
1、全面*的熱像性能 高效巡檢,清晰精準
l 384×288/640×512高紅外分辨率,35mK高熱靈敏度
l 從廣角到長焦多鏡頭可選,多場景靈活適用
l 全自動紅外對焦系統,快速對焦,提升效率
l 高至2000℃可選擴展測溫范圍
2、集眾多優勢配置于一身 經典之作,物超所值
l 5吋觸摸屏, 直觀易操作
l 500W可見光攝像頭,雙光譜記錄巡檢結果
l 4G、WiFi、HDMI、USB,靈活多樣的文件及視頻傳輸方式。
l GPS、藍牙、激光測距、聲光報警等,多種功能,讓運檢運維更快捷、高效
3、專業多樣的軟件功能支持 高效巡檢,事半功倍
l 智能拍攝——電力巡檢任務包
l 數據庫管理——圖片檢索、對比、分析
l 智能診斷——快速提供設備缺陷診斷依據及建議,實現智能診斷
l 測試報告自動生成——大大降低了用戶的數據處理成本及學習成本
技術參數
產品型號 | T600 | T300 |
探測器分辨率 | 640×512 | 384×288 |
NETD | 35mK | 35mK |
鏡頭 | 標配24°,選配48°、12°、6°等 | |
測溫范圍 | 標配:-20℃~+150℃(低溫檔),0℃~410℃(中溫檔),300℃~650℃(高溫檔) 選配:300℃~2000℃ | |
測溫精度 | ±2°C或讀數的±2% | |
數碼相機 | 內置500W像素數碼相機,帶LED燈 | |
激光測距 | 支持 | |
鏡頭調焦方式 | 手動、自動、電動 | |
鏡頭更換方式 | 直接卡裝替換(提高能量透過率) | |
調色板 | 10種調色板 | |
點、線區域測溫設置 | 最大可同時支持10個點,10個框,5條線,含最大值/最小值/平均值 | |
全屏最高溫/較低溫 | 支持,自動捕捉全屏最高溫/較低溫 | |
圖像調節 | 自動/手動;線性或柱狀;能夠鎖定最大值、最小值或溫度范圍 | |
數字變焦 | ×1,×2,×4,×8 | |
圖像模式 | 紅外、可見光、畫中畫、融合、iMIX | |
等溫線 | 支持 | |
溫差 | 自動計算同類分析的溫度差 | |
文本注釋 | 從預設列表中選取文本注釋,可在熱像儀中編輯 | |
智能拍攝 | 支持巡檢任務包,支持圖片自動命名 | |
智能診斷 | 電力缺陷智能診斷(選配) | |
語音注釋 | 支持進行語音注釋,隨圖像一同存儲 | |
二維碼掃描 | 支持掃描讀取二維碼字符串信息 | |
顯示屏 | 5吋觸摸屏 | |
WIFI | 通過WIFI遠程實時傳輸圖像至手機/電腦 | |
4G | 通過4G遠程實時傳輸圖像至手機/電腦 | |
GPS | 內置GPS,自動將位置信息添加到圖像上 | |
藍牙 | 通過藍牙耳機可以試聽圖片音頻信息 | |
報警方式 | 對設置的溫度值/之上/之下等自動進行聲光報警 | |
存儲方式 | 2G SD卡(約可存儲10000張以上紅外圖),可擴展至128G | |
圖片格式 | jpg(含全溫度數據)/png(含全溫度數據)/國網的標準格式 | |
紅外視頻格式 | H.264視頻或全輻射紅外視頻存儲至SD卡 | |
視頻輸出接口 | Micro HDMI接口 | |
電池類型 | 拆卸式可充電鋰電池 | |
電池工作時間 | 約3小時@25℃ | |
電源管理 | 支持休眠模式 | |
充電方式 | 座充 | |
防護等級 | IP54 | |
重量 | ≤1.3kg(含電池) | |
尺寸 | 260×135×136mm | |
工作溫度 | -20°C~+55°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C |
上一篇 : 艾睿光電 P200 口袋式紅外熱像儀
下一篇 : 艾睿光電 AT20 在線型雙光紅外熱像儀