價格區間 | 面議 | 產品種類 | 手持式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,電子,綜合 |
艾睿光電 M200F 天璇手持紅外熱像儀
256×192紅外分辨率,500W可見光
24.8°小視場角,手動調焦
可分辨0.04℃溫差,-20℃~+550℃超寬測溫范圍
艾睿光電 M200F 天璇手持紅外熱像儀
產品特點
1.核芯強大,成像自然強大;一臺設備,兼顧看遠察近
256×192自研VOx氧化釩紅外核芯芯片,帶來清晰通透的紅外成像;配合4倍數字變焦功能,不遺漏溫度細節,提高工作效率。
24.8°小視場角,配合手動調焦功能,遠可進行電氣巡檢,近可查看元器件分布,一臺設備,適應兩大應用場景。
2. 高靈敏度,更寬測溫范圍;融入生態,InfiRay云端功能體驗
M200F最小可分辨0.04℃溫差,幫助捕捉細小的熱點差異,無論是高密度的PCBA電路板,還是布線密集的配電柜,更快速的識別和發現隱患。-20℃~+550℃寬測溫范圍,可覆蓋從冷鏈的低溫應用,直至電力、化工等較高溫度應用,為監測更多溫度目標提供支持。
強大的InfiRay云端管理功能,通過WIFI連接實現本地上傳異地下載,方便實時與專家會診現場問題。現場圖片自動上傳到InfiRay云端,無需擔心問題點的誤報、漏報。WIFI傳輸,照片實時導入手機APP,高效完成現場分析簡報。
3. 想您所想,巡檢隨拿隨用
從運力算法進行升級,M200F續航能力達到8小時,可以助您從容處理高強度的測量工作,特別是電力、石化等大型場區或外場測量工作。
技術參數
產品型號 | M200F |
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
探測器分辨率 | 256×192 |
紅外響應波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <40mK |
IFOV | 1.71mrad |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 7mm |
視場角 | 24.8°×18.7° |
調焦模式 | 手動調焦 |
測溫范圍 | -20~+150℃,100~550℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2% |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
測溫模式 | 中心點/冷熱點追蹤及溫度顯示 |
點、線、區域測溫 | 10個點/10線/10區域/最高點、較低點追蹤/中心點 |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
發射率設置 | 0.01~1.00,步長0.01 |
環境溫度設置 | -10℃~+50℃,步長1℃ |
距離設置 | 0.5~12m,步長0.5m |
圖像模式 | 細節增強/紅外/可見光/PIP/雙光融合 |
偽彩 | 10種 |
報警方式/溫度報警 | 圖像報警/支持溫度報警 |
色標溫度范圍 | 手動/自動溫度范圍 |
可見光相機/激光指示器 | 500W像素/支持激光指示 |
視頻照片存儲 | 帶溫度數據的JPG紅外圖片和純可見光JPG圖片;不帶溫度數據的H.264格式的視頻 |
語言/語音注釋 | 簡中/語音注釋 |
顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) |
圖像命名 | 文本輸入、二維碼掃描 |
存儲卡 | 標配32GB Micro SD卡 |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB TypeC |
連接方式 | Type-C;WiFi |
充電時長 | 約3h |
工作時長 | 8h |
云端功能 | 可向云盤傳輸拍攝數據,在多客戶端共享和二次分析;支持時間自動同步。 |
電源管理 | 自動關機:5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動關機 |
分析軟件 | PC&APP |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10~+50℃ |
存儲溫度 | -20~+60℃ |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
防護等級/跌落 | 2m、IP54 |
沖擊振動 | 沖擊25g(IEC 60068-2-27); 振動2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高× 寬× 深) | 258.4 × 105.1 × 102.3 mm |
重量 | 660.5g |
配件 | 5V2A電源適配器、USB線、SD卡、電池x2、快速入門指南、電池座充、校準證書、包裝清單、便攜布包 |
上一篇 : 艾睿光電 M200A 天璇手持紅外測溫熱像儀
下一篇 : 艾睿光電 M300F 天璇手持紅外測溫熱像儀