品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 應用領域 | 能源,電子,綜合 |
---|
PEL-3021H 直流電子負載
PEL-3000系列是單通道可編程直流電子負載,具有0.01mA電流分辨率和16A /μs Slew Rate,適用于測試商用和工業計算機Server電源與SPS(交換式電源)。對于像云端生態系統這樣24小時不間斷運行的大型設備,需要一個穩定的大功率電源,功率范圍從175W到1050W,以維持Server,Hub和數據存儲設備的正常運行?;ヂ摼W通訊。
由于電信系統數據傳輸和大規模數據存儲需求不斷增長,互聯網通信基礎設備正在快速擴張。這極大地推動了2000W及以上電源供電的電信設備的市場需求。 PEL-3000的靈活功率組合滿足當前大功率電源的測試要求。
PEL-3000H可編程直流電子負載,不僅繼承了PEL-3000系列的功能和特性,而且為所有PEL-3000H系列提供三個電流范圍,并在前面板上增加了電壓監控BNC端子。 PEL-3000H系列是單通道可編程直流電子負載,具有800V和0.84A /μs Slew rate,是高壓設備測試的合適選擇,如EV和HEV車載充電器,DC / DC轉換器或高壓電池。
PEL-3000系列是單通道可編程直流電子負載,具有0.01mA電流分辨率,16A/μS 的電流斜率以及350W~1050W的應
用功率,特別適合應用于測試服務器電源、商業與工業計算機用的開關電源(SPS)。 例如云端生態系統需要24小時不間斷的運作,因此需要大量且穩定的電源來供應服務器、Hub、儲存、網通等設備。此外,由于現代的電信通訊系統對于數據傳輸與存儲容量的要求越來越高,使得網絡的基礎設備急速增加,帶動了通信設備2000W以上高功率電源的市場成長,而PEL-3000H 系列靈活組合的功率設計,就可滿足目前高功率電源的測試。PEL-3000H 系列可編程直流電子負載,它不僅繼承了PEL-3000 系列的功能和特點,而且為所有PEL-3000H系列提供三個電流檔位,并在前面板上添加電壓監測器BNC終端。PEL-3000H 系列是單通道可編程直流電子負載,具有800V和0.84A/μs 電流斜率,是測試高壓設備的理想工具,如車載充電器中的EV&HEV、 DC/DC 轉換器或高壓電池。針對電池測試應用,例如電動工具的可充電電池、電池模塊、車用電池等,PEL-3000(H) 系列有3個獨立的型號175W、350W、 1050W和Booster,通過加載Booster(2100W)與主機連接,整個系統的最大負載能力可達9450W。因此無論是對于中低功率或者是高功率的電源,PEL-3000(H) 系列皆可滿足其大功率等測試需求。
PEL-3000(H)系列提供了7種操作模式和3種操作功能,其中4種是基本操作模式,包括定電流、定電壓、定電阻和定功率,另外3種是高級操作模式,包括定電流+定電壓、定電阻+定電壓、定功率+定電壓。用戶可根據待測產品的測試需求選擇不同的操作模式。3種操作功能分別為靜態(Static) 功能、動態(Dynamic)和Sequence功能,用戶可以使用在單一固定負載條件,兩個負載條件之間切換或兩個以上負載條件間切換等三種不同的測試場合。
Sequence功能又可以根據每一個步進的測試時間區分為FastSequence和NormalSequence。無論是動態功能或
Sequence功能,都是為了使用戶更好的模擬真實負載變化情況,例如PEL-3000(H)系列可模擬HEV對電池吃載的情況,測試車用電池的設計是否可以滿足HEV在道路上實際發生的負載狀況,提高電池的質量與可靠性。
PEL-3000(H)系列的軟啟動功能可以設定開機瞬間的電流上升時間,以減少有些待測電源會產生瞬間電壓下降的異常情況。結合過低電壓保護(UVP)、 GO/NOGO,輸入電壓或電流監控以及可控負載啟動時間計時等功能,可測試電池的放電特性,以避免電池過度放電而損害電池本身。根據上述各項功能,PEL-3000(H) 系列可測試各種不同類型與功率的電源,除了最基本的靜態吸取電流外,還可以模擬負載的動態負載,從而提升產品的質量與可靠性。
PEL-3000 (H)系列提供了四種基本操作模式和附加在CC、CR與CP下的加定電壓( +CV )模式,根據用戶需求可以在不同操作模式下設定不同的負載條件,如負載準位、電流斜率、輸入電壓和負載電流的操作范圍等。
在輸入電壓操作范圍內提供了高、低兩組檔位,在負載電流操作范圍內提供了高、中、低三組電流檔位,不同檔位分辨率不同,可以滿足不同電源產品規格的測試要求。
定電流模式下,電子負載將吸取用戶所設定的電流量。利用此模式設定不同的電流值可以測試直流電源的電壓變化,
測試負載調整率。
PEL-3021H | 直流電子負載 | 8.75A/ 800V/ 175W |
PEL-3041H | 直流電子負載 | 17.5A/ 800V/ 350W |
PEL-3111H | 直流電子負載 | 52.5A/ 800V/ 1050W |
PEL-3211H | 直流電子負載 | 105A/ 800V/ 2100W |
PEL-3212H | 直流電子負載 | 105A/ 800V/ 2100W |
PEL-3323H | 直流電子負載 | 157.5A/ 800V/ 3150W |
PEL-3424H | 直流電子負載 | 210A/ 800V/ 4200W |
PEL-3535H | 直流電子負載 | 262.5A/ 800V/ 5250W |
PEL-3322H | 直流電子負載 | 157.5A/ 800V/ 3150W |
PEL-3533H | 直流電子負載 | 262.5A/ 800V/ 5250W |
PEL-3744H | 直流電子負載 | 367.5A/ 800V/ 7350W |
PEL-3955H | 直流電子負載 | 472.5A/ 800V/ 9450W |
產品特點:
v 操作電壓(DC):0~150V(PEL-3000)/ 0~800V(PEL-3000H)
v 7種操作模式:CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV
v 并聯操作最大可達9450W
v 高速可調斜率(16A/uS)
v 高效負載模擬:序列功能
v 程式設計功能(Go/NoGo測試)
v 動態(開關)功能:0.0166Hz-20kHz
v 短路功能
v 前端BNC電壓監控功能
v 軟啟動功能: Off / On(1~200ms, Res:1ms)
v OCP / OVP / OPP / UVP保護模式調整
v 加載截止時間控制(Auto Load Off Timer):1s~999h 59min 59s或是Off
v 外部通道控制/模擬控制監控
v 設定記憶組:100組
v 3.5 Inch TFT LCD 顯示
v 多介面:USB 2.0 Device / Host , RS-232 , GPIB(選配)
PEL-3021H 直流電子負載
快速選型
型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 標配接口 |
PEL-3021H | 8.75A | 800V | 175W | USB/RS232 |
PEL-3041H | 17.5A | 800V | 350W | USB/RS232 |
PEL-3111H | 52.5A | 800V | 1050W | USB/RS232 |
PEL-3211H | 105A | 800V | 2100W | USB/RS232 |
PEL-3212H | 105A | 800V | 2100W | USB/RS232 |
PEL-3323H | 157.5A | 800V | 3150W | USB/RS232 |
PEL-3424H | 210A | 800V | 4200W | USB/RS232 |
PEL-3535H | 262.5A | 800V | 5250W | USB/RS232 |
PEL-3322H | 157.5A | 800V | 3150W | USB/RS232 |
PEL-3533H | 262.5A | 800V | 5250W | USB/RS232 |
PEL-3744H | 367.5A | 800V | 7350W | USB/RS232 |
PEL-3955H | 472.5A | 800V | 9450W | USB/RS232 |
詳細規格
PEL-3000(H)系列型號
規格適用于 PEL-3000 系列在+ 20°C?+ 30°C 的環境中熱機至少 30 分鐘
型號 | PEL-3021H | PEL-3041H | PEL-3111H | PEL-3211H | ||
操作電壓(DC) | 0V~800V | 0V~800V | 0V~800V | 0V~800V | ||
電流 | 8.75A | 17.5A | 52.5A | 105A | ||
功率 | 175W | 350W | 1050W | 2100W | ||
輸入阻抗 | 3.24MΩ | 3.24MΩ | 3.24MΩ | N/A | ||
最小操作電壓 (DC) | 5V at 8.75A | 5V at 17.5A | 5V at 52.5A | 5V at 105A | ||
2.5V at 4.375A | 2.5V at 8.75A | 2.5V at 26.25A | 2.5V at 52.5A | |||
CC模式 | ||||||
操作范圍 | H,M,L | 0A~8.75A | 0A~17.5A | 0A~52.5A | 0A~105A | |
0A~875mA | 0A~1.75A | 0A~5.25A | 0A~10.5A | |||
0A~87.5mA | 0A~175mA | 0A~525mA | 0A~1.05A | |||
設定精度 | H,M,L | ±(0.2%set+0.1%fs*1)+Vin*2/3.24MΩ | ±(1.2%set+1.1%fs) | |||
設定精度(并聯) | H,M,L | ±(1.2%set+1.1%fs*3) | ±(1.2%set+1.1%fs) | |||
分辨率 | H,M,L | 300μA | 0.6mA | 2mA | NA | |
30μA | 60μA | 200μA | NA | |||
3μA | 6μA | 20μA | NA | |||
CR模式 | ||||||
操作范圍 | 范圍 | H | 1.75S~30μS (571Ω~33.3MΩ) | 3.5S~60μS (285mΩ~16.6kΩ) | 10.5S~180μS (95.2mΩ~5.55kΩ) | 21S~360μS (95.2m?~2.777k?) |
M | 1.75mS~3μS (5.71Ω~333MΩ) | 350mS~6μS (2.85mΩ~166kΩ) | 1.05S~18μS (952mΩ~55.5kΩ) | 2.1S~36μS (476m?~27.77k?) | ||
L | 17.5mS~0.3μS (57.1Ω~3.33MΩ) | 35mS~0.6μS (28.5mΩ~1.66MΩ) | 105mS~1.8μS (9.52Ω~555kΩ) | 210mS~3.6μS (4.762?~277.7k?) | ||
設定精度 | H,M,L | ±(0.5%set+0.5%fs*1)+Vin*2/3.24MΩ | ±(1.2%set+1.1%fs)TYP | |||
設定精度(并聯) | ±(1.2%set+1.1%fs*3) | NA | ||||
分辨率 | H,M,L | 30μS | 60μS | 180 μS | NA | |
3μS | 6μS | 18 μS | NA | |||
0.3μS | 0.6μS | 1.8 μS | NA | |||
CV模式 | ||||||
操作范圍 | 范圍 | H | 5V~800V | 5V~800V | ||
L | 5V~80V | 5V~80V | ||||
設定精度 | 范圍 | H,L | ±(0.2%set+0.2%fs) | ±(0.2%set+0.2%fs) | ||
并聯 | TYP | ±(0.2%set+0.2%fs) | ±(0.2%set+0.2%fs) | |||
分辨率 | 范圍 | H,L | 20mV/2mV | NA | ||
CP模式 | ||||||
操作范圍 | 范圍 | H | 17.5W~175W | 35W~350W | 105W~1050W | 210W~2100W |
M | 1.75W~17.5W | 3.5W~350W | 10.5W~105W | 21W~210W | ||
L | 0.175W~1.75W | 0.35W~10.5W | 1.05W~10.5W | 2.1W~21W | ||
設定精度 | H,M | ±(0.6%set+1.4%fs)+Vin/3.24MΩ | ±(5%fs)TYP | |||
分辨率 | H,M,L | 10mW | 10mW | 100mW | NA | |
1mW | 1mW | 10mW | NA | |||
0.1mW | 0.1mW | 1mW | NA | |||
并聯模式 | ||||||
Capacity | 875W | 1750W | 5250W | PEL-3111H with 4 booster units: | ||
Max 9,45kW | ||||||
Slew Rate | ||||||
操作模式 | CC、CR | CC、CR | CC、CR | NA | ||
設定范圍(CC模式) | 范圍 | H | 0.14mA/μs~140mA/μs | 0.28mA/μs~280mA/μs | 0.84mA/μs~840mA/μs | NA |
M | 0.014μA/μs~14mA/μs | 0.028mA/μs~28mA/μs | 0.084mA/μs~84mA/μs | NA | ||
L | 1.4μA/μs~1400μA/μs | 2.8μA/μs~2800μA/μs | 0.0084mA/μs~8.4mA/μs | NA | ||
設定范圍(CR模式) | 范圍 | H | 0.014mA/μs~14mA/μs | 0.028mA/μs~28mA/μs | 0.084mA/μs~84mA/μs | NA |
M | 0.0014mA/μs~1.4mA/μs | 0.0028mA/μs~2.8mA/μs | 0.0084mA/μs~8.4mA/μs | NA | ||
L | 0.14μA/μs~140μA/μs | 0.28μA/μs~280μA/μs | 0.00084mA/μs~0.84mA/μs | NA | ||
設定精度 | H,M,L | ±(10%set+25μs) | NA | |||
分辨率 | 50μA (14mA~140mA/μs) | 100μA (28mA~280mA/μs) | 300μA (84mA~0.84A/μs) | NA | ||
5μA (1.4mA~14mA/μs) | 10μA (2.8mA~28mA/μs) | 30μA (8.4mA~84mA/μs) | ||||
0.5μA (140μA~1.4mA/μs) | 1μA (280μA~2.8mA/μs) | 3μA (840μA~8.4mA/μs) | ||||
50nA (14μA~140μA/μs) | 0.1μA (28μA~280μA/μs) | 0.3μA (84μA~840μA/μs) | ||||
5nA (1.4μA~14μA/μs) | 10nA (2.8μA~28μA/μs) | 30nA (8.4μA~84μA/μs) | ||||
0.5nA (0.14μA~1.4μA/μs) | 1nA (0.28μA~2.8μA/μs) | 3nA (0.84μA~8.4μA/μs) | ||||
表頭 | ||||||
電壓表 | 精度 | ±(0.1%rdg+0.1%fs) | ±(0.1%rdg+0.1%fs) TYP | |||
電流表 | 精度 | ±(0.2%rdg+0.3%fs) | NA | |||
電流表(并聯操作) | 精度 | ±(1.2%rdg+1.1%fs) | ±(1.2%rdg+1.1%fs) TYP | |||
動態模式 | ||||||
操作模式 | CC、CR、CP | NA | ||||
T1&T2 | 0.025ms~10ms/Res:1μs;10ms~60s/Res:1ms | NA | ||||
精度 | ±100ppm of setting | ±100ppm of setting | ||||
Slew Rate(CC) | 范圍 | H | 0.14mA/μs ~ 140A/μs | 0.28mA/μs~ 280A/μs | 0.84mA/μs ~ 840mA/μs | NA |
M | 0.014mA/μs ~ 14mA/μs | 0.028mA/μs ~ 28mA/μs | 0.084mA/μs ~ 84A/μs | |||
L | 1.4μA/μs ~ 1400μA/μs | 2.8μA/μs ~ 2800μA/μs | 0.0084mA/μs ~ 8.4mA/μs | |||
Slew Rate(CR) | 范圍 | H | 0.014mA/μs ~ 14mA/μs | 0.028mA/μs~ 28mA/μs | 0.084mA/μs ~ 84mA/μs | NA |
M | 0.0014mA/μs ~ 1.4mA/μs | 0.028mA/μs ~ 2.8mA/μs | 0.0084mA/μs ~ 8.4mA/μs | |||
L | 0.14μA/μs ~ 140μA/μs | 0.28μA/μs ~ 280μA/μs | 0.0084mA/μs ~ 0.84mA/μs | |||
電流精度 | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ||
保護功能 | ||||||
功能 | 過壓保護(OVP)過流保護(OCP)過功率保護(OPP)過熱保護(OHP)低壓保護(UVP)反向連接保護(REV) | |||||
一般 | ||||||
輸入范圍 | 90VAC ~ 132VAC/ 180VAC ~ 250VAC Single-phase ; 47Hz~63Hz | |||||
最大功率 | 90VA | 110VA | 190VA | 230VA | ||
接口 | Std: USB, RS-232, Analog Control; Opt: GPIB | |||||
尺寸& 重量 | 213.8(W) x 124(H) x 400.5(D)mm; | 213.8(W) x 124(H) x 400.5(D)mm; | 427.8(W) x 124(H) x 400.5(D)mm; | 427.7(W) x 127.8(H) x 553.5(D)mm; | ||
Approx. 6kg | Approx. 7kg | Approx. 17kg | Approx. 23kg |
PEL-3212H PEL-3323H PEL-3424H PEL-3535H PEL-3322H PEL-3533H PEL-3744H PEL-3955H規格參數詳見下載專區的折頁
上一篇 : PEL-2041A 直流電子負載
下一篇 : PEL-3041H 直流電子負載