品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 應用領域 | 能源,電子,綜合 |
---|
PEL-2030A 直流電子負載
PEL-2004A和PEL-2002A多通道可編程直流電子負載采用模組化設計,滿足如今半導體市場高速操作的需求,用于DC-DC變壓器、驅動半導體電路的電池、電源設計、品質檢驗和特性認證。PEL-2000A系列包含2款主機和4款負載模組,用戶可靈活組合。根據通道數、最大負載功率、每通道電壓和電流,任意模組與主機組成測試系統。外部并聯可提供更高的輸出功率。靈活設計,適應將來不同的功率需求。
PEL-2004A可容納4個負載模組,PEL-2002A可容納2個負載模組。每個模組功率可達350W,因此PEL-2000A系列功率可達1.4kVA。
為了增加負載容量,可通過標準MIL20-pin接口并聯主機框。可連接5臺,包括1臺主機和4臺從屬機,并接后容量可達7kW。使用4臺雙通道負載模組,PEL-2004A可同時測試8路電源輸出。
序列功能根據預設序列,以每步100μs的速率運行。在一個時鐘控制下,每個序列可以同時運行。這是PEL-2000A強大的特點,它可以實現模擬一個多輸出電源負載。動態模式下,在兩個預設準位之間,負載電流或負載電阻以25μs/步的預設速度跳動。常用于驗證負載快速改變引起的電源響應。顯著的是,在一個時鐘信號下,并聯多個負載通道,可同步運行動態測試。并聯動態功能可靈活完成大功率電源的動態測試。
PEL-2000A系列包含多種保護模式:過電流保護(OCP)、過電壓保護(OVP)、過功率保護(OPP)、反向電壓保護(RVP)和低電壓保護(UVP)。各種保護模式都能有效的保護負載和待測物。當觸發保護設置時,蜂鳴器發出報警,負載同時顯示報警并停止吸入電流/電壓。當負載運行在CR或CV模式時,儀器必須設置過電流保護避免吸入過多電流導致燒壞。過電壓保護限制負載的吸入電壓。過功率保護當輸入功率超過負載規格時,停止吸入功率。反向電壓保護避免反向電壓損壞PEL-2000A系列,直至移除反向電壓報警消除。當電壓降到某一個限值以下,低電壓保護關閉負載。
Go/NoGo功能全程監測測試結果。當測試結果超出預設限值范圍,屏幕顯示“NoGo",并通過D-SUB接口向外部設備發出一個“NoGo"信號。Go/NoGo功能可用于CC模式、CV模式和CR模式。在“編程"模式下,12組程序每組含10個面板設置內存,可針對重復測試編輯循環序列。在--個程序執行完成后,所有測試結果,包括Go/NoGo判斷,將顯示在屏幕上。對于外部控制和系統設置,PEL系列標配USB和RS-232C接口,選配GPIB。所有接口支持LabView驅動和數據記錄PC軟件。每通道的后面板都有一個模擬控制/監測接口,可外部開啟1關閉負載,外部監測負載輸入電流和電壓。
OCP是其中--種基本保護功能。因此設計--個完整的自動測試功能來測試電源輸出端子的OCP功能。
并聯PEL-2000A主機的所有負載通道,完成靜態或動態負載操作。動態模式下,在兩個預設準位之間,負載電流或負載電阻以25μs/步的預設速度跳動。并聯通道時,動態測試同步運行。并聯動態功能可靈活完成大功率電源的動態測試。
為了增加負載容量,可通過標準MIL20-pin 接口并聯主機框。可連接5臺,包括1臺主機和4臺從機,并接后容量可達到7kW,適合大電壓和大電流的使用環境。
序列功能根據預設序列,以每步100μs 的速率運行。在一-個時鐘控制下,每個序列可以同時運行。這是PEL-2000A 強大的特點,它可以實現模擬一一個多輸出電源負載。動態模式下,在兩個預設準位之間,負載電流或負載電阻以速度可達25μs/ 步的預設速度跳動。常用于驗證負載快速改變引起的電源響應。
I.好處
使用高分辨率OCP測量值,驗證待測物的OCP觸發點。使用測量結果,確定待測物實際的OCP觸發點是否滿足這些規則。
DUT:電源
OCP驗證規格: 3A (理想的)+0.1%
實際測量: DUT1 : 3.000A
DUT2 : 2.999A
DUT3 : 3.000A
通過增加負載電流,測試OCP值。正確測量OCP觸發點。
Ⅱ.編程設置的特點(僅在CC模式下使用)
參數
有效通道:對該負載通道進行設置
檔位: High(CC Mode High)或Low(CC Mode Low)
起始電流(Start C) :測試的起始電流值
結束電流(End C) :結束測試的電流值。該值必須高于測試待測物的OCP值
步進電流(StepC):設置電流的步進分辨率
最終電流(Last C) :設置OCP觸發后的最終電流值。這是OCP觸發后的穩定電流損耗
步驟時間(Step T) :設置每步驟的執行時間(50mS~1 600S)
延遲時間(Delay) : OCP測試延遲時間。按Load On鍵之后延遲多長時間開啟測試(5mS ~ 160mS)
觸發電壓(TrigV):設置開啟OCP的電壓觸發準位
原理圖
參數對應 波形參數設置 參數設置
結果:在進入OCP前最終DUT輸出狀態
Ⅲ.一般測量&高分辨率測量
一般測量(STEP_ C→0.5A)
DUT: OCP規格3A
從0A~4A設置測試電流,每個電流增加0.5A/0.5s。當待測物壓降達到9V/0.5s時,確定OCP狀態。
參數設置
實際波形(ch1:DUT電壓;ch2:DUT電流)
結果:在進入OCP前最終DUT輸出狀態
高分辨率測量(STEP-C一> 0.001A)
DUT: OCP規格3A
從2.9A~4A設置測試電流,每個電流增加0.001A/0.5s。當待測物壓降達到9V/0.5s時,確定OCP狀態。
參數設置 實際波形
結果:在進入OCP前
(ch1:DUT電壓;ch2:DUT電流)最終DUT輸出狀態;
PEL-2030A 直流電子負載
快速選型
型號 | 操作電壓 | 操作電流 | 功率 | 通道數 | 標配接口 |
PEL-2020A | 1-80V | 20A | 100W/100W | 2 | USB/RS232 |
PEL-2030A | 1-80V | 5/40A | 30W/250W | 2 | USB/RS232 |
PEL-2040A | 1-80V | 70A | 350W | 1 | USB/RS232 |
PEL-2041A | 2.5-500V | 10A | 350W | 1 | USB/RS232 |
詳細規格 | |||||||||
PEL-2020A | PEL-2030A | PEL-2040A | PEL-2041A | ||||||
通道 | L/R | L/R | 左 | 右 | 右 | 單 | 單 | 單 | 單 |
檔位 | 低 | 高 | N/A | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 |
功率 | 100W | 100W | 30W | 250W | 250W | 350W | 350W | 350W | 350W |
電流 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
電壓 | 0~80V | 0~80V | 1~80V | 1~80V | 1~80V | 0~80V | 0~80V | 0~500V | 0~500V |
最小操作電壓 | 0.4V 在2A | 0.8V 在20A | 0.8V 在5A | 0.4V 在4A | 0.8V 在40A | 0.4V 在7A | 0.8V 在70A | 0.4V 在1A | 0.8V 在10A |
(DC)(Typ.) | 0.2V 在1A | 0.4V 在10A | 0.4V 在2.5A | 0.2V 在2A | 0.4V 在20A | 0.2V 在3.5A | 0.4V 在35A | 0.2V 在0.5A | 0.4V 在5A |
靜態模式 | |||||||||
定電流模式 | |||||||||
操作范圍 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
設置范圍 | 0~2.04A | 0~20.4A | 0~5.1A | 0~4.08A | 0~40.8A | 0~7.14A | 0~71.4A | 0~1.02A | 0~10.2A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.125mA | 0.1mA | 1mA | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
精度 | ±(0.1%設定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設定值+0.2%F.S.) |
定電阻模式 | |||||||||
操作范圍 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/125V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
設置范圍 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/16V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
分辨率 | 0.333mS(100W/16V);6.667μS(100W/80V) | 83.333μS(30W/16V);1.666μS(30W/80V) | 0.666mS(250W/16V);13.333μS(250W/80V) | 1mS(350W/80V);20μS(350W/80V) | 20μS(350W/125V);0.5μS(350W/500V) | ||||
精度 | 300Ω: ±(0.2%設定值+0.1S);15KΩ: ±(0.1%設定值+0.01S) | 1.2KΩ: ±(0.2%設定值+0.1S);60KΩ: ±(0.1%設定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 150Ω: ±(0.2%設定值+0.1S);7.5KΩ: ±(0.1%設定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 100Ω: ±(0.2%設定值+0.1S);5KΩ: ±(0.1%設定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 5kΩ: ±(0.2%設定值+0.02S);200KΩ: ±(0.1%設定值+0.005S)(≥2.5V 在輸入) | ||||
定電壓+定電流模式 | |||||||||
操作范圍 | 1~80V | 2.5~500V | |||||||
設置范圍 | 0~81.6V | 0~510V | |||||||
分辨率 | 2mV | 10mV | |||||||
精度 | ±(0.05%設定值+0.1%F.S.) | ±(0.05%設定值+0.1%F.S.) | |||||||
電流設置范圍 | 0~20A | 0~5A | 0~40A | 0~70A | 0~10A | ||||
分辨率 | 1mA | 0.125mA | 1mA | 2mA | 0.5mA | ||||
精度 | ±(0.1%設定值+0.2%F.S.) | ||||||||
定功率模式 | |||||||||
操作范圍* | 1~10W | 1~100W | 1~30W | 1~25W | 1~250W | 1~35W | 1~350W | 1~35W | 1~350W |
設置范圍 | 0~10.2W | 0~102W | 0~30.6W | 0~25.5W | 0~255W | 0~35.7W | 0~357W | 0~35.7W | 0~357W |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW |
精度 | ±(0.5%設定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設定值+0.5%F.S.) |
動態模式 | |||||||||
T1 & T2 | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | |||||
精度 | 1μS/1mS ± 100ppm | 1μS/1mS ± 100ppm | 1μS/1mS ± 100ppm | 1μS/1mS ± 100ppm | |||||
定電流模式 | |||||||||
轉換率(±10%設定值+15μs) | 0.32~80mA/μS | 3.2~800mA/μS | 0.8~200mA/μS | 0.64~160mA/μS | 6.4~1600mA/μS | 0.001~0.28A/μS | 0.01~2.8A/μS | 0.16~40mA/μS | 1.6~400mA/μS |
轉換分辨率 | 0.32mA/μS | 3.2mA/μS | 0.8mA/μS | 0.64mA/μS | 6.4mA/μS | 0.001A/μS | 0.01A/μS | 0.16mA/μS | 1.6mA/μS |
轉換率精度 | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) |
電流設置范圍 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
電流分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.125mA | 0.1mA | 1mA | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
電流精度 | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. |
定電阻模式 | |||||||||
轉換率 | 0.32~80mA/μS | 3.2~800mA/μS | 0.8~200mA/μS | 0.64~160mA/μS | 6.4~1600mA/μS | 0.001~0.28A/μS | 0.01~2.8A/μS | 0.16~40mA/μS | 1.6~400mA/μS |
轉換分辨率 | 0.32mA/μS | 3.2mA/μS | 0.8mA/μS | 0.64mA/μS | 6.4mA/μS | 0.001A/μS | 0.01A/μS | 0.16mA/μS | 1.6mA/μS |
轉換率精度 | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) | ±(10%設定值+15μS) |
電阻設置范圍 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/125V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
電阻分辨率 | 0.333mS(100W/16V);6.667μS(100W/80V) | 83.333μS(30W/16V);1.666μS(30W/80V) | 0.666mS(250W/16V);13.333μS(250W/80V) | 1mS(350W/80V);20μS(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/16V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
電阻精度 | 300Ω: ±(0.5%設定值+0.1S);15KΩ: ±(0.5%設定值+0.01S) | 1.2KΩ: ±(0.5%設定值+0.1S);60KΩ: ±(0.5%設定值+0.01S) | 150Ω: ±(0.5%設定值+0.1S);7.5KΩ: ±(0.5%設定值+0.01S) | 100Ω: ±(0.2%設定值+0.1S);5KΩ: ±(0.1%設定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 20μS(350W/125V);0.5μS(350W/500V) | ||||
測量 | |||||||||
電壓回讀 | |||||||||
范圍 | 0~16V | 0~80V | 0~16V, 0~80V | 0~16V | 0~80V | 0~16V | 0~80V | 0~125V | 0~500V |
分辨率 | 0.32mV | 1.6mV | 0.32mV, 1.6mV | 0.32mV | 1.6mV | 0.32mV | 1.6mV | 2.5mV | 10mV |
精度 | ±(0.025%設定值+0.025%F.S.) | ||||||||
電流回讀 | |||||||||
范圍 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
分辨率 | 0.04mA | 0.4mA | 0.1mA | 0.08mA | 0.8mA | 0.14mA | 0.14mA | 0.02mA | 0.2mA |
精度 | ±(0.05%設定值+0.05%F.S.) | ||||||||
功率回讀 | |||||||||
范圍 | 0~10W | 0~100W | 0~30W | 0~25W | 0~250W | 0~35W | 0~350W | 0~35W | 0~350W |
精度 | ±(0.1%設定值+0.1%F.S.*1) | ||||||||
保護 | |||||||||
過功率保護 | |||||||||
范圍 | 1~102W | 1~30.6W | 1~255W | 1~357W | 1~357W | ||||
分辨率 | 0.5W | 0.15W | 1.25W | 1.75W | 1.75W | ||||
精度 | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ||||
過電流保護 | |||||||||
范圍 | 0~20.4A | 0~5.1A | 0~40.8A | 0~71.4A | 0~10.2A | ||||
分辨率 | 0.05A | 0.0125A | 0.1A | 0.175A | 0.025A | ||||
精度 | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ||||
過電壓保護 | |||||||||
范圍 | 1~81.6V | 1~81.6V | 1~81.6V | 1~81.6V | 1~510V | ||||
分辨率 | 0.2V | 0.2V | 0.2V | 0.2V | 1.25V | ||||
精度 | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ±(2%設定值+0.25%F.S.) | ||||
過溫度保護 | ≈85℃ | ≈85℃ | ≈85℃ | ≈85℃ | ≈85℃ | ||||
額定功率保護 | |||||||||
功率值 | 110W | 33W | 275W | 385W | 385W | ||||
精度 | ±(2%設定值) | ±(2%設定值) | ±(2%設定值) | ±(2%設定值) | ±(2%設定值) | ||||
常規 | |||||||||
短路 | |||||||||
電流(CC) | ≈2.2/2A | ≈22/20A | ≈5.5/5A | ≈4.4/4A | ≈44/40A | ≈7.7/7A | ≈77/70A | ≈1.1/1A | ≈11/10A |
電壓(CV) | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V |
電阻(CR) | ≈3.75Ω | ≈0.075Ω | ≈15Ω, ≈0.3Ω | ≈1.875Ω | ≈0.0375Ω | ≈1.25Ω | ≈0.025Ω | ≈15Ω,≈50Ω | ≈1.25Ω |
輸入電阻(負載關閉) | |||||||||
500KΩ(典型值) | |||||||||
電源 | AC 100V~230V ±10%; 50Hz/60Hz ±2Hz | ||||||||
重量 | 約3.8Kg | ||||||||
尺寸 & 重量(PEL-2002A) | 272(W) × 200(H) × 581(D) mm; 約16.1kg(全型號) | ||||||||
尺寸 & 重量(PEL-2004A) | 435(W) × 200(H) × 581(D) mm; 約24.8kg(全型號) |
上一篇 : PEL-2020A 直流電子負載
下一篇 : PEL-2040A 直流電子負載